δ 单侧:α=0.005 双侧:α=0.01 α=0.01 α=0.02 α=0.025 α=0.05 α=α δ 1-β=0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 122 0
δ 单侧:α=0.005 双侧:α=0.01 α=0.01 α=0.02 α=0.025 α=0.05 α=α δ 1-β=0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 122 0
δ 单侧:α=0.005 双侧:α=0.01 α=0.01 α=0.02 α=0.025 α=0.05 α=α δ 1-β=0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 122 0
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 330 105 55 35 25 20 16 13 11 9 8 7 6 6 460 145 76 48 34 26 21
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 330 105 55 35 25 20 16 13 11 9 8 7 6 6 460 145 76 48 34 26 21
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 420 130 69 44 31 24 20 16 14 12 10 9 9 7 570 175 93 59 42 32 2
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 420 130 69 44 31 24 20 16 14 12 10 9 9 7 570 175 93 59 42 32 2
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 330 105 55 35 25 20 16 13 11 9 8 7 6 6 460 145 76 48 34 26 21
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 420 130 69 44 31 24 20 16 14 12 10 9 9 7 570 175 93 59 42 32 2
... 167.9 159.3 131.9 129.3 处理组 春 夏 秋 冬 秩次 1 2 3 4 2.计算 sx A -x B 本例各处理组的样本含量n 1 相等,按式(19,14)计算两均数差的标准误。已知MS 组内= 5.017,n=8 3.列两两比较的q检验计算表(表19-14) 表19-14 两两比较的q检验计算表 A与B(1) x A -x B (2...
所有搜索结果仅供参考,如需解决具体问题请咨询相关领域专业人士。