(上行:P=0.05,下行:P=0.01) V 组 数,a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 3.64 4.60 5.22 5.67 6.03 6.33 6.58 6.80 6.99 5.70 6.98 7.80 8.42 8.91 9.32 9.67 9.97 10.24 6 3.46 4.34 4.90 5.30 5.63 5.90 6.12 6
(上行:P=0.05,下行:P=0.01) V 组 数,a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 3.64 4.60 5.22 5.67 6.03 6.33 6.58 6.80 6.99 5.70 6.98 7.80 8.42 8.91 9.32 9.67 9.97 10.24 6 3.46 4.34 4.90 5.30 5.63 5.90 6.12 6
(上行:P=0.05,下行:P=0.01) V 组 数,a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 3.64 4.60 5.22 5.67 6.03 6.33 6.58 6.80 6.99 5.70 6.98 7.80 8.42 8.91 9.32 9.67 9.97 10.24 6 3.46 4.34 4.90 5.30 5.63 5.90 6.12 6
(上行:P=0.05,下行:P=0.01) V 组 数,a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 3.64 4.60 5.22 5.67 6.03 6.33 6.58 6.80 6.99 5.70 6.98 7.80 8.42 8.91 9.32 9.67 9.97 10.24 6 3.46 4.34 4.90 5.30 5.63 5.90 6.12 6
经方差分析后,若按α=0.05检验水准不拒绝H 0 ,通常就不再作进一步分析;若按α=0.05甚至α=0.01检验水准拒绝H 0 ,且需了解任两个总体均数间是否都存在差别,可进一步作多个样本均数间的两两比较。两两比较的方法较多,在此仅介绍较常用的q检验(Newman-Keuls法) 公式(19.13) (各组n i 相等) 公式(19.14) (各组n i ...
n n 1 n 2 n 3 P 0.05 0.01 7 3 2 2 4.71 3 3 1 5.14 8 3 3 2 5.36 4 2 2 5.33 4 3 1 5.21 5 2 1 5.00 9 3 3 3 5.60 7.20 4 3 2 5.44 6.44 4 4 1 4.97 6.67 5 2 2 5.16 6.53 5 3 1 4.96 10 4 3
n n 1 n 2 n 3 P 0.05 0.01 7 3 2 2 4.71 3 3 1 5.14 8 3 3 2 5.36 4 2 2 5.33 4 3 1 5.21 5 2 1 5.00 9 3 3 3 5.60 7.20 4 3 2 5.44 6.44 4 4 1 4.97 6.67 5 2 2 5.16 6.53 5 3 1 4.96 10 4 3
n n 1 n 2 n 3 P 0.05 0.01 7 3 2 2 4.71 3 3 1 5.14 8 3 3 2 5.36 4 2 2 5.33 4 3 1 5.21 5 2 1 5.00 9 3 3 3 5.60 7.20 4 3 2 5.44 6.44 4 4 1 4.97 6.67 5 2 2 5.16 6.53 5 3 1 4.96 10 4 3
n n 1 n 2 n 3 P 0.05 0.01 7 3 2 2 4.71 3 3 1 5.14 8 3 3 2 5.36 4 2 2 5.33 4 3 1 5.21 5 2 1 5.00 9 3 3 3 5.60 7.20 4 3 2 5.44 6.44 4 4 1 4.97 6.67 5 2 2 5.16 6.53 5 3 1 4.96 10 4 3
Q热 (Q Fever),亦称 寇热 ,是由 伯纳特立克次体 (Rickettsia burneti,Coxiella burneti)引起的急性自然疫源性 传染病 。 潜伏期 一般为2~4周。有 畏寒 、 发热 、 剧烈头痛 、 肌肉 疼痛,可发生 肺炎 及 胸膜炎 ,部分病人还可发生 肝炎 、 心内膜炎 、 心肌炎 、 血栓性脉管炎 、 关节炎 及震颤性...
所有搜索结果仅供参考,如需解决具体问题请咨询相关领域专业人士。