单因素方差分析 (one-way ANOVA), 用于完全随机设计的多个样本均数间的比较,其统计推断是推断各样本所代表的各总体均数是否相等。 完全随机设计(completely random design)不考虑个体差异的影响,仅涉及一个处理因素,但可以有两个或多个水平,所以亦称单因素 实验设计 。在实验研究中按 随机化 原则将受试对象随机分配到一个处理因素...
皮肤受累 常见于系统性硬化(systemic sclerosis)。系统性硬化是一种原因不明的临床上以局限性或弥漫性 皮肤增厚 和 纤维化 为特征的 结缔组织病 。除皮肤受累外,它也可影响 内脏 (心、肺和 消化道 等器官)。本病女性多见, 发病率 大约为男性的4倍,儿童相对少见。 本病的严重程度和发展情况变化较大,从伴有迅速发展且往往为致命的内脏损害的弥漫...
在 遗传病 诊断时进行 系谱 分析有助于区分 单基因病 和 多基因病 ,以及属于哪一种 遗传 方式;有助于区分某些 表型 相似的遗传病以及由于遗传性而出现的不同遗传方式。进行系谱分析应注意下列问题:①系谱的系统性、完整性和可靠性。系谱分析时必须有一个系统完整和可靠的系谱,否则可以导致错误的结论。完整的系谱应有三代以上有关患者及家庭的情况。有关成员要逐个查询,...
按疾病发生部位查询疾病 全身 | 皮肤 | 头部 :( 眼 | 耳 | 鼻 | 口 ) | 颈部 | 胸部 | 背部 | 腹部 | 腰部 | 臀部 | 盆腔 | 生殖部位: ( 女性 | 男性 ) | 四肢: ( 上肢 | 下肢 ) 更多疾病查询方法请查看 疾病查询专题首页 。 皮肤病 是有关 皮肤 的 疾病 ,是严重影响人民健康的 常见病 、 多发病...
按疾病发生部位查询疾病 全身 | 皮肤 | 头部 :( 眼 | 耳 | 鼻 | 口 ) | 颈部 | 胸部 | 背部 | 腹部 | 腰部 | 臀部 | 盆腔 | 生殖部位: ( 女性 | 男性 ) | 四肢: ( 上肢 | 下肢 ) 更多疾病查询方法请查看 疾病查询专题首页 。 皮肤病 是有关 皮肤 的 疾病 ,是严重影响人民健康的 常见病 、 多发病...
按疾病发生部位查询疾病 全身 | 皮肤 | 头部 :( 眼 | 耳 | 鼻 | 口 ) | 颈部 | 胸部 | 背部 | 腹部 | 腰部 | 臀部 | 盆腔 | 生殖部位: ( 女性 | 男性 ) | 四肢: ( 上肢 | 下肢 ) 更多疾病查询方法请查看 疾病查询专题首页 。 皮肤病 是有关 皮肤 的 疾病 ,是严重影响人民健康的 常见病 、 多发病...
按疾病发生部位查询疾病 全身 | 皮肤 | 头部 :( 眼 | 耳 | 鼻 | 口 ) | 颈部 | 胸部 | 背部 | 腹部 | 腰部 | 臀部 | 盆腔 | 生殖部位: ( 女性 | 男性 ) | 四肢: ( 上肢 | 下肢 ) 更多疾病查询方法请查看 疾病查询专题首页 。 皮肤病 是有关 皮肤 的 疾病 ,是严重影响人民健康的 常见病 、 多发病...
按疾病发生部位查询疾病 全身 | 皮肤 | 头部 :( 眼 | 耳 | 鼻 | 口 ) | 颈部 | 胸部 | 背部 | 腹部 | 腰部 | 臀部 | 盆腔 | 生殖部位: ( 女性 | 男性 ) | 四肢: ( 上肢 | 下肢 ) 更多疾病查询方法请查看 疾病查询专题首页 。 皮肤病 是有关 皮肤 的 疾病 ,是严重影响人民健康的 常见病 、 多发病...
按疾病发生部位查询疾病 全身 | 皮肤 | 头部 :( 眼 | 耳 | 鼻 | 口 ) | 颈部 | 胸部 | 背部 | 腹部 | 腰部 | 臀部 | 盆腔 | 生殖部位: ( 女性 | 男性 ) | 四肢: ( 上肢 | 下肢 ) 更多疾病查询方法请查看 疾病查询专题首页 。 皮肤病 是有关 皮肤 的 疾病 ,是严重影响人民健康的 常见病 、 多发病...
所有搜索结果仅供参考,如需解决具体问题请咨询相关领域专业人士。