δ 单侧:α=0.005 双侧:α=0.01 α=0.01 α=0.02 α=0.025 α=0.05 α=α δ 1-β=0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 122 0
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 330 105 55 35 25 20 16 13 11 9 8 7 6 6 460 145 76 48 34 26 21
δ 单侧:α=0.005 双侧:α=0.01 α=0.01 α=0.02 α=0.025 α=0.05 α=α δ 1-β=0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 122 0
日前,第四军医大学西京医院药剂科研究人员经研究发现,采用高效液相色谱衍生化法测定脑脉康中的 冰片 中成药的质量控制。
氧O45000.065.00砷As<0.100<1.4×10 -4 碳C12600.018.00锑Sb<0.09<1.3×10 -4 氢H7000.01O.00镧La<0.050<7.0×10 -5 氮N2100.03.00铌Nb<0.050<7.0×10 -5 钙Ca1050.01.50钛Ti<0.015<2.1×10 -5 磷P700.01.00镍Ni<
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 420 130 69 44 31 24 20 16 14 12 10 9 9 7 570 175 93 59 42 32 2
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 420 130 69 44 31 24 20 16 14 12 10 9 9 7 570 175 93 59 42 32 2
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 420 130 69 44 31 24 20 16 14 12 10 9 9 7 570 175 93 59 42 32 2
上行:α=0.05,1-β=0.80 中行:α=0.05,1-β=0.90 下行:α=0.05,1-β=0.95 较小率(%) δ=两组率之差(%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 5 330 105 55 35 25 20 16 13 11 9 8 7 6 6 460 145 76 48 34 26 21
δ 单侧:α=0.005 双侧:α=0.01 α=0.01 α=0.02 α=0.025 α=0.05 α=α δ 1-β=0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.99 0.95 0.9 0.8 0.5 0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 122 0
所有搜索结果仅供参考,如需解决具体问题请咨询相关领域专业人士。